遺品整理の事例と価格目安
実際にどのような状況でいくらかかったのかを、事例でご紹介いたします。
3DKでご夫婦2人住まいのご家庭
| 洋タンス×1 | 和タンス×1 | 整理タンス×1 | 食器棚×1 |
| 本棚×1 | 飾り棚×1 | 衣装ケース×4 | お布団×4組 |
| ダイニングセット×1 | ワゴン×1 | こたつ×1 | 事務机×1 |
| AVボード×1 | ベッド×1 | ベッドマット×1 | カラーBOX×1 |
| テレビ×1 | 冷蔵庫×1 | 洗濯機×1 | エアコン×1 |
| 電子レンジ×1 | ジャー×1 | PC×1 | オーディオ×1 |
| 掃除機×1 | 暖房器具×1 | 扇風機×1 | 録画機器×1 |
| カーペット×2 | 照明器具×4 | 給湯×1 | ガスコンロ×1 |
| 物干し竿×2 | プランター等×3 | その他長物×2 | |
| 衣類・雑貨・食器類・その他・段ボール 梱包できるもの×30個程度 | |||
| 上記お荷物15m³以内 使用トラック1.5トン車×2 | |||
| 金額 | |||
| 撤去費 1m³/9,000円×15m³=135,000円 | |||
| 梱包費 1m³/6,500円×15m³=97,500円 | |||
| 人件費 1名/9,500円×作業員4名=39,200円 | |||
| 施工小計 271,700円 | |||
| リサイクル家電 4点合計 19,500円 | |||
| 消費税 ×1.05 | |||
| 合計 305,760円 | |||
※家電リサイクル法
「エアコン」「テレビ(ブラウン管)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機」が対象です。
リサイクル料金は小売店や取り扱う業者によって異なります。

